Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:1950
微信咨詢(xún)
QQ咨詢(xún)
在線(xiàn)客服
產(chǎn)品介紹
用戶(hù)手冊(cè)
數(shù)據(jù)表
| 測(cè)量 | 半球太陽(yáng)輻射 |
| ISO 9060:2018分類(lèi) | 譜平C類(lèi)(二類(lèi)) |
| 符合IEC 61724-1:2017 | C類(lèi) |
| 應(yīng)用 | 光伏監(jiān)測(cè)小型、氣象/氣候?qū)W、其他 |
| 加熱器 | 不 |
| 校準(zhǔn)不確定度 | <1.8%(k=2) |
| 校準(zhǔn)可追溯性 | 至WRR |
| 光譜范圍 | 285至3000 x 10?? 米 |
| 額定工作溫度范圍 | -40至+80°C |
| 標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 3米 |
| 額定工作電壓 | 無(wú)源傳感器 |
| 整平 | 球調(diào)平(可選) |
| 輸出 | 以下為: |
| 模擬輸出 | 毫伏 |
| 靈敏度(標(biāo)稱(chēng)) | 10 x 10?? V/(W/m2) |
| 版本訂單代碼 | SR05-A1、SR05-A1-BL和SR05-A1-TMBL |
| 選項(xiàng) |
?更長(zhǎng)的電纜長(zhǎng)度(10、20米) ?帶連接器對(duì)的延長(zhǎng)電纜(10、20米) ?帶滾珠調(diào)平(訂購(gòu)時(shí)指定商品編號(hào)LM01) ?帶滾珠調(diào)平和卡套管安裝(適用于直徑為25至40 mm的卡套管)(TMBL01) ?OEM版本 |
QQ在線(xiàn)客服
客服熱線(xiàn):
技術(shù)支持