Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:2217
產(chǎn)品介紹
用戶手冊(cè)
數(shù)據(jù)表
| 測(cè)量 | 長(zhǎng)波輻射 |
| 可選測(cè)量值 |
–天空溫度 –表面溫度 |
| 光譜范圍 | 4.5至40 x 10?? 米 |
| 視場(chǎng)角 | 150° |
| 響應(yīng)時(shí)間(95%) | 18秒 |
| 額定工作溫度范圍 | -40至+80°C |
| 傳輸范圍 | -300至100瓦/平方米 |
| 溫度相關(guān)性 | <±3%(-10至+40°C) |
| 校準(zhǔn)可追溯性 | 至WISG |
| 可選可追溯性 | 至黑體(ITS-90) |
| 加熱器 | 12伏直流電,1.5瓦 |
| 溫度傳感器 | 第100頁(yè) |
| 標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 5米(見(jiàn)選項(xiàng)) |
| 選項(xiàng) |
?更長(zhǎng)的電纜,5米的倍數(shù) ?黑體校準(zhǔn)(ITS-90) ?自適應(yīng)傳輸范圍 ?不帶變送器的IR02版本 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持